هواوی گوشی تاشدنی Mate X6 را در بازار جهانی معرفی کرد. پرچمدار تاشدنی هواوی بدنهای فوق باریک و سبک و دوربینهای کارآمدی دارد؛ اما در زمینهی قدرت پردازشی نمیتواند پابهپای رقبایش جلو بیاید.
Mate X6 از نمایشگر اصلی ۷٫۹۳ اینچی با وضوح ۲۴۴۰ در ۲۲۴۰ پیکسل بهره میبرد. نمایشگر اصلی گوشی، نرخ نوسازی متغیر یک تا ۱۲۰ هرتز دارد و میتواند در کنار نمایش یک میلیارد رنگ، به حداکثر روشنایی ۱۸۰۰ نیت برسد.
صفحهنمایش خارجی از نوع اولد و ۶٫۴۵ اینچی با وضوح 1080p است که مانند نمایشگر اصلی، نرخ نوسازی متغیر یک تا ۱۲۰ هرتز دارد و میتواند حداکثر ۲۵۰۰ نیت روشنایی تولید کند.
چهار دوربین در پشت میت X6 وجود دارند که سه مورد از آنها را قبلاً در گوشیهای دیگر هواوی دیدهایم: دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با دیافراگم متغیر f/1.4-f/4.0، دوربین تلهفوتو ۴۸ مگاپیکسلی با فاصلهی کانونی ۹۰ میلیمتر و زوم اپتیکال ۴ برابری و دوربین فوق عریض ۴۰ مگاپیکسلی با فوکوس خودکار.
دوربین چهارم یک حسگر فراطیفی دارد که بیشاز ۱٫۵ میلیون رنگ دریافت میکند و وظیفهاش بهبود عملکرد سایر دوربینها و تنظیم دقت رنگ با استفاده از موتور پردازش تصویر XD Fusion است.
تراشهی جدید کرین ۹۰۲۰ قدرت پردازشی جدیدترین گوشی هواوی را تأمین میکند و با ۱۲ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت فضای ذخیرهسازی همراهی میشود.
-
میت X6، پرچمدار تاشدنی هواوی با بدنه فوقباریک، سیستمعامل HarmonyOS NEXT و تراشه ۶ نانومتری معرفی شد
-
بهترین گوشیهای تاشو؛ از زد فلیپ ۶ تا وان پلاس اوپن [شهریور ۱۴۰۳]
انرژی گوشی از باتری ۵۱۱۰ میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۶۶ وات سیمی و شارژ بیسیم ۵۰ وات تأمین میشود.
قیمت هواوی میت X6 در بازار امارات ۷٬۱۹۹ درهم (حدود ۱۹۶۰ دلار) اعلام شده است. قیمت گوشی در کانفیگ پایه در بازار چین از ۱۲٬۹۹۹ یوان (۱٬۸۰۰ دلار) شروع میشود.
مشخصات فنی میت X6 هواوی
میت X6 هواوی | |
---|---|
مدل نامبرها | ICL-AL10 |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1800 دلار |
تاریخ معرفی | 26 نوامبر 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ عرضه | 19 دسامبر 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | HarmonyOS 4.3 |
ابعاد | 156.6 در 144.04 در 4.6 میلیمتر (باز) 156.6 در 73.78 در 9.9 میلیمتر (بسته، مشکی، قرمز، آبی تیره) 156.6 در 73.78 در 9.85 میلیمتر (بسته، سفید، خاکستری) |
وزن | 239 گرم |
جنس پشت | پلیمر سیلیکون شیشه – Kunlun Glass هواوی |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
رنگ | مشکی قرمز آبی تیره سفید خاکستری |
ابعاد نمایشگر | 7.93 اینچ |
نوع نمایشگر | Foldable LTPO OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 2240 در 2440 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~418 پیکسل در اینچ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~91.5 درصد |
حداکثر روشنایی | 1800 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR |
مشخصات نمایشگر دوم | حالت بسته 6.45 اینچ LTPO OLED 1080 در 2440 پیکسل 120 هرتز 2500 نیت (Peak) HDR نمایش 1 میلیارد رنگ پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 300 هرتز |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 240 هرتز |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم |
رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS |
درگاه کارت حافظه |
ندارد
|
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.4 تا f/4.0 |
دوربین اولتراواید | 40 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز پوشش 120 درجه f/2.2 |
دوربین تلهفوتو | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 90 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 4 برابر f/3.0 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K 1080p |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | حالت باز لنز واید f/2.2 |
دوربین سلفی دوم | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی دوم | حالت بسته لنز واید f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K 1080p |
ظرفیت باتری | 5110 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | سیلیکون کربن |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 66 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد
|
پشتیبانی از شارژ بیسیم |
دارد
|
حداکثر توان شارژ بیسیم | 50 وات |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | عرضه در دو نسخه با باتری 5110 و 5200 میلیآمپر ساعت شارژ معکوس 5 وات شارژ معکوس بیسیم 7.5 وات دارای شارژر 66 وات در جعبه محصول |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 |
پشتیبانی از OTG |
دارد
|
سایر مشخصات درگاه | پشتیبانی از DisplayPort 1.2 |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری |
ندارد
|
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر طیف رنگ حسگر جاذبه حسگر نور محیط حسگر هال |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.2 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از L2HC پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G |
دارد
|
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |