ریلمی امروز Note 60x را در فیلیپین معرفی کرد. این گوشی جدیدترین مدل از خانوادهی Note ریلمی است و شباهتهای زیادی با Note 60 دارد. ریلمی نوت 60x بهجای دوربین اصلی ۳۲ مگاپیکسلی از دوربین اصلی ۸ مگاپیکسلی در پشت استفاده میکند.
گوشی ریلمی مدل نوت 60x صفحهنمایش LCD IPS با ابعاد ۶٫۷۴ اینچی و وضوح +HD (۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل)، نرخ نوسازی ۹۰ هرتز و حداکثر روشنایی ۵۶۰ نیت دارد. دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی نیز در داخل حفرهی پانچی شکل تعبیه شده است و حسگر اثرانگشت در لبهی کناری دستگاه قرار دارد که بهعنوان دکمهی پاور نیز عمل میکند.
ریلمی نوت 60x به تراشهی Unisoc T612 مجهز شده است و با ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت فضای ذخیرهسازی عرضه میشود که از کارت حافظهی microSD پشتیبانی میکند. این دستگاه گواهینامه IP54 را دریافت کرده و در برابر گردوغبار و آب مقاومت است.
رابط کاربری گوشی جدید ریلمی Realme UI بوده و مبتنیبر اندروید ۱۴ است. این گوشی از باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ ۱۰ وات نیز انرژی میگیرد.
-
تأیید شد: ریلمی Neo7 باتری حجیم ۷۰۰۰ میلیآمپرساعتی خواهد داشت
-
گوشی اقتصادی ریلمی V60 پرو با گواهی IP69 و تراشه دیمنسیتی ۶۳۰۰ رونمایی شد
ریلمی نوت 60x در رنگهای سبز Wilderness و مشکی Marble عرضه میشود. قیمت نسخهی مجهز به ۶۴ گیگابایت فضای ذخیرهسازی و ۴ گیگابایت حافظهی رم ۸۳ دلار است.
مشخصات فنی ریلمی Note 60x
ریلمی Note 60x | |
---|---|
تاریخ معرفی | 9 دسامبر 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ عرضه | دسامبر 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری Realme UI |
ابعاد | 167.26 در 76.67 در 7.84 میلیمتر |
وزن | 187 گرم |
جنس جلو | شیشه – ArmorShell |
رنگ | مشکی سبز |
ابعاد نمایشگر | 6.74 اینچ |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~260 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.5 درصد |
حداکثر روشنایی | 560 نیت (Peak) |
سایر مشخصات نمایشگر | نرخ ثبت لمس 180 هرتز |
مدل تراشه | Unisoc Tiger T612 |
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
رم | 4 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
درگاه کارت حافظه |
دارد
|
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 2 ترابایت |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps 720p@30fps |
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 720p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 720p@30fps 480p@30fps |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 10 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع |
ندارد
|
پشتیبانی از شارژ بیسیم |
ندارد
|
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | دارای شارژر 10 وات در جعبه محصول |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG |
دارد
|
نوع اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلیمتری |
دارد
|
حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.0 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G |
ندارد
|
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |