چند هفتهی پیش، گوشی وان پلاس ۱۳ برای بازار چین رونمایی شد. اینبار، وانپلاس پرچمدار خود را برای بازار جهانی عرضه میکند. طبق صفحهی فروشگاه آنلاین وانپلاس، وانپلاس ۱۳ به ۶٫۸۲ اینچی اولد با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و وضوح 2K مجهز شده است.
نمایشگر گوشی وانپلاس ۱۳ از فناوری Bright Eyes Eye Protection 2.0 برای محافظت چشمها دربرابر نور آبی مضر استفاده میکند.
مهمترین تغییر پرچمدار جدید وانپلاس نسبت به نسل قبلی، پردازندهی آن است. پردازندهی اسنپدراگون ۸ الیت همراه با رم ۱۲، ۱۶ و ۲۴ گیگابایتی LPDDR5X در قلب تپندهی وانپلاس ۱۳ قرار دارد.
دوربین عریض ۵۰ مگاپیکسلی سونی LYT-808، دوربین فوق عریض ۵۰ مگاپیکسلی سامسونگ ISOCELL S5KJN5، دوربین پریسکوپ ۵۰ مگاپیکسلی سونی LYT-600 و دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی سونی IMX615 وظیفهی ثبت عکسها در وانپلاس ۱۳ را برعهده دارند.
دوربین پریسکوپی وانپلاس ۱۳ با گشودگی دیافراگم f/2.6 از زوم اپتیکال سه برابری بهره میبرد. این دوربین به لرزشگیر اپتیکال و حسگر ۱/۱٫۹۴ هم مجهز است.
گوشی پرچمدار جدید وانپلاس گواهی IP68 و IP69 را دریافت کرده و در برابر نفوذ آب و گردوغبار مقاوم است. فناوری BeaconLink وانپلاس ۱۳ با کمک حسگر IR Blaster امکان برقراری تماس مانند Walkie-Talkie را با بلوتوث فراهم میکند.
-
وان پلاس ۱۳ با پردازنده پرقدرت اسنپدراگون ۸ الیت، باتری حجیم و بدنه بسیار مقاوم معرفی شد
-
وانپلاس 13R رونمایی شد؛ اسنپدراگون ۸ نسل ۳، دوربین تلهفوتو ۵۰ مگاپیکسلی و قیمت ۶۰۰ دلار
وانپلاس ۱۳ با باتری ۶ هزار میلیآمپرساعتی روانهی بازار میشود. باتری این گوشی پرچمدار با شارژ سریع ۱۰۰ وات و شارژ بیسیم ۵۰ وات شارژ میشود. گوشی پرچمدار جدید وانپلاس با رابط کاربری Oxygen OS 15 مبتنیبر اندروید ۱۵ عرضه میشود.
قیمت گوشی وان پلاس مدل وانپلاس ۱۳ برای نسخهی پایه نزدیک به ۹۰۰ دلار است که کاربران بهمدت محدود میتوانند نسخهی رم ۱۶ گیگابایتی و فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایتی آن را با ۱۰ دلار تخفیف و قیمت ۹۰۰ دلار بخرند.
مشخصات فنی وان پلاس 13
وان پلاس 13 | |
---|---|
مدل نامبرها | PJZ110 |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 630 دلار |
تاریخ معرفی | 31 اکتبر 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 1 نوامبر 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری OxygenOS 15 (بازار جهانی) عرضه با رابط کاربری ColorOS 15 (بازار چین) |
ابعاد | 162.9 در 76.5 در 8.5 میلیمتر (مشکی، سفید) 162.9 در 76.5 در 8.9 میلیمتر (آبی) |
وزن | 213 گرم (مشکی، سفید) 210 گرم (آبی) |
جنس پشت | شیشه پلیمر سیلیکون |
جنس جلو | شیشه – کریستال شیلد |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
رنگ | مشکی سفید آبی |
ابعاد نمایشگر | 6.82 اینچ |
نوع نمایشگر | LTPO AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1440 در 3168 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~510 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.7 درصد |
حداکثر روشنایی | 800 نیت (Typ) 1600 نیت (HBM) 4500 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) عمق رنگ 10 بیت پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 240 هرتز |
مدل تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 4.32 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L و 6 هسته 3.53 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M |
پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 24 گیگابایت رم |
رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم 24 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
درگاه کارت حافظه |
ندارد
|
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.43 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 |
دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 15 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز پوشش 120 درجه f/2.0 |
دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 73 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر 1/1.95 اینچ سایز سنسور f/2.6 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240/480fps 720p@30/240/480fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری دالبی ویژن فیلمبرداری Auto HDR |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 21 میلیمتری 1/2.74 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps 720p@30fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | سیلیکون کربن |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 100 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد
|
پشتیبانی از شارژ بیسیم |
دارد
|
حداکثر توان شارژ بیسیم | 50 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 13 دقیقه، 100 درصد در 36 دقیقه (باسیم) |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس 5 وات شارژ معکوس بیسیم 10 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery پشتیبانی از فناوری Quick Charge |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
پشتیبانی از OTG |
دارد
|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری |
ندارد
|
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ حسگر نور محیط حسگر هال |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.4 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G |
دارد
|
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |