ویوو از گوشی میانردهی جدید خود با نام ویوو Y19s در تایلند رونمایی کرد. طبق بیانیهی رسمی ویوو، گوشی Y19s به نمایشگر ۶٫۶۸ اینچی LCD با نرخ نوسازی ۹۰ هرتز و وضوح ۱٬۶۸۰ در ۷۲۰ پیکسل مجهز است.
ویوو در گوشی میانردهی Y19s از دوربین عریض ۵۰ مگاپیکسلی و ۰٫۰۸ مگاپیکسلی استفاده کرده است. دوربین سلفی این گوشی هم میتواند عکسهایی با وضوح ۵ مگاپیکسل ثبت کند. در پنل پشتی و قسمت پایینی ماژول دوربین ویوو Y19s چراغ RGB گرد برای اعلانها و فلاش دوربین دیده میشود.
پردازندهی Unisoc T612 همراه با حداکثر رم ۶ گیگابایتی LPDDR4x و فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایتی در دل گوشی میانردهی ویوو Y16s قرار دارد. انرژی گوشی جدید ویوو را باتری ۵٬۵۰۰ میلیآمپرساعتی با توان شارژ ۱۵ وات تأمین میکند.
-
ویوو برای نخستینبار در بازار هند از شیائومی و سامسونگ پیش افتاد
-
سری X200 رکورد فروش گوشیهای ویوو را جابهجا کرد
گوشی ویوو Y19s با رابط کاربری FunTouch OS 14 مبتنیبر اندروید ۱۴ عرضه میشود. این گوشی به حسگر اثر انگشت روی دکمهی خاموش و روشن، جک ۳٫۵ میلیمتری هدفون، درگاه USB-C، گواهینامهی مقاومت دربرابر آب IP64 و نسل پنجم Wi-Fi مجهز است.
قیمت گوشی ویوو مدل Y19s در کانفیگ رم ۴ گیگابایت تقریباً ۱۳۰ دلار و در کانفیگ رم ۶ گیگابایت تقریباً ۱۴۵ دلار است. کاربران میتوانند این گوشی میانرده را در سهرنگ مشکی، سفید و آبی تهیه کنند.
مشخصات فنی Y19s ویوو
Y19s ویوو | |
---|---|
مدل نامبرها | V2419 |
تاریخ معرفی | 15 اکتبر 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | اکتبر 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری Funtouch 14 (بازار جهانی) |
ابعاد | 165.75 در 76.1 در 8.1 میلیمتر |
وزن | 198 گرم |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه |
جنس فریم | پلاستیک |
رنگ | مشکی آبی روشن چندرنگ |
ابعاد نمایشگر | 6.68 اینچ |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
رزولوشن | 720 در 1608 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~264 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.1 درصد |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (HBM) |
سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 پوشش 83 درصدی فضای رنگی NTSC |
مدل تراشه | Unisoc Tiger T612 |
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
رم | 6 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
درگاه کارت حافظه |
دارد
|
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.95 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
دوربین تشخیص عمق | 0.08 مگاپیکسل (QVGA) |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/3.0 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 |
ظرفیت باتری | 5500 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد
|
پشتیبانی از شارژ بیسیم |
ندارد
|
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از شارژ معکوس دارای شارژر 15 وات در جعبه محصول |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG |
دارد
|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری |
دارد
|
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.2 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G |
ندارد
|
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |