ریلمی پس از هفتهها انتشار تصاویر تبلیغاتی فراوان، سرانجام گوشی ریلمی ۱۴ پرو پلاس را رونمایی کرد. سری ریلمی ۱۴ پرو هفتهی آینده در هند عرضه خواهد شد.
طبق اطلاعات رسمی، ریلمی ۱۴ پرو پلاس صفحهنمایش ۶٫۸۳ اینچی 1.5K اولد لبهخمیده با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و حاشیههای باریک ۱٫۶ میلیمتری دارد و از نوردهی ۳۸۴۰ هرتز PWM بهره میبرد.
گوشی جدید ریلمی از تراشهی اسنپدراگون 7s نسل ۳ قدرت میگیرد، ۱۲ گیگابایت رم دارد، اندروید ۱۵ و رابط کاربری realme UI 6.0 را اجرا میکند و دارای دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی (حسگر IMX896) با لرزشگیر اپتیکال، دوربین فوق عریض ۸ مگاپیکسلی و دوربین تلهفوتو پریسکوپی ۵۰ مگاپیکسلی با زوم ۳ برابری اپتیکال و زوم ۱۲۰ برابری دیجیتال است. دوربین سلفی حسگر ۳۲ مگاپیکسلی دارد.
جدیدترین گوشی ریلمی در نسخهی Suede Grey روکش چرم و جیر مصنوعی و برای رنگ سفید صدفی، قابی با قابلیت تغییر رنگ دارد که وقتی دما به زیر ۱۶ درجهی سانتیگراد میرسد، به آبی تغییر میکند.
ریلمی ۱۴ پرو پلاس به باتری ۶۰۰۰ میلیآمپرساعتی با شارژ سریع ۸۰ واتی مجهز است و از سه گواهی IP69 و IP68 و IP66 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب بهره میبرد.
-
بهترین گوشی های موبایل بازار ایران [دی ۱۴۰۳]
-
بهترین گوشیهای میانرده بازار ایران [آذر ۱۴۰۳]
قیمت ریلمی ۱۴ پرو پلاس در نسخهی ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی، ۲۵۹۹ یوان (تقریباً ۳۵۴ دلار) است. قیمت گوشی در بهترین کانفیگ با ۱۲ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت فضای ذخیرهسازی به ۲۷۹۹ یوان (حدود ۳۸۱ دلار) میرسد.
مشخصات فنی ریلمی 14 پرو پلاس
ریلمی 14 پرو پلاس | |
---|---|
نام دیگر | Realme 14 Pro+ |
مدل نامبرها | RMX5051 |
تاریخ معرفی | 2025 |
وضعیت عرضه | در حد شایعه |
تاریخ عرضه | 2025 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری Realme UI 6 |
جنس جلو | شیشه |
رنگ | سفید |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2412 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~394 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
استانداردهای HDR | HDR |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ |
مدل تراشه | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A720 و 3 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A720 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A520 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 940 مگاهرتز |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه |
ندارد
|
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 16 میلیمتری پوشش 112 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 73 میلیمتری فوکوس خودکار چند محوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر 1/1.95 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.7 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 21 میلیمتری 1/2.74 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps |
ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | سیلیکون کربن |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 80 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد
|
پشتیبانی از شارژ بیسیم |
ندارد
|
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری |
ندارد
|
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.4 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G |
دارد
|
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |